Про зміну реквізитів рахунків для обліку надходжень до державного та місцевих бюджетів
Дата: 25.06.2018 16:32
Кількість переглядів: 2076
Виконавчий комітет Глобинської міської ради повідомляє, що у зв'язку зі зміною порядку відкриття дохідних рахунків з 01.07.2018 року рахунки для зарахування доходів до державного та місцевих бюджетів за новими реквізитами будуть відкриті на балансі Державної казначейської служби України (МФО 899998).
На сайтах ГУ Казначейств в областях уже розміщено файли з бюджетними рахунками, зарахування податків та зборів на які розпочнеться із 1 липня 2018 року.
З урахуванням вищезазначеного, надаємо перелік нових рахунків по сплаті податків до державного та місцевих бюджетів.
| 33115340016571 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
| 33119346016571 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачуїться податковими агентами |
| 33113342016571 | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
| 33114341016571 | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачуїться фізичними особами за результатами річного декларування |
| 33110345016571 | 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачуїться (перераховуїться) згідно з Податковим кодексом України |
| 31416502016571 | 13010200 | Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спецїальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) |
| 33111344016571 | 14021900 | Пальне |
| 31410531016571 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
| 31414612016571 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомостї |
| 31419617016571 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості |
| 31417512016571 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
| 31416513016571 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
| 33213811016571 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб |
| 33212812016571 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб |
| 33211813016571 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб |
| 33219815016571 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб |
| 31417716016571 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб |
| 33211891016571 | 18030200 | Туристичний збір, сплачений фізичними особами |
| 31416698016571 | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб |
| 31415699016571 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
| 31417664016571 | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищуї 75авідсотків |
| 33115362016571 | 19010100 | Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забрудненняа |
| 33114363016571 | 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти. |
| 33113364016571 | 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировиниа |
| 31113106016571 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
| 31410542016571 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
| 33211879016571 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
| 34316879121348 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
| 34318879127243 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
| 31111001016571 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реїстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
| 31411530016571 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
| 31414537016571 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину й дарування |
| 31413538016571 | 22090400 | Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортўв громадян України |
| 31115115016571 | 24060300 | Інші надходження |
| 31418544016571 | 24060300 | Інші надходження |
| 33113331016571 | 24062100 | Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності |
| 31117168016571 | 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не наданў у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цўльовим призначенням, зняття єрунтового покриву (р |
| 31415611016571 | 24062200 | Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття єрунтового покриву (р |
| 31514921016571 | 24170000 | Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту |
| 31410649016571 | 41033200 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад |
| 31416665016571 | 41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
| 31414667016571 | 41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам |
| 31417738016571 | 41035400 | Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами |
| 31415569016571 | 41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету |
| 31413602016571 | 41051200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
| 31417620016571 | 41051400 | Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти лНова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
| 31512912016571 | 41053300 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктўв спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктўв спільного користування |
| 31419606016571 | 41053300 | Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування |
| 31512956016571 | 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету |
| 31413668016571 | 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету |




